---
title: "Leveret halm"
date: "2026-03-02"
created: "2026-01-21"
---

# Leveret halm

## Halmkontrakt 2025/2026 - opdateret 28. februar 2026

Halmkontrakt 2025/2026| **Leverandørnummer** | **Kontraktstørrelse KG** | **Leveret til dato** |
| --- | --- | --- |
| 24 | 350.000 kg | 229.840 kg |
| 23 | 250.000 kg | 224.800 kg |
| 1 | 150.000 kg | 130.880 kg |
| 2 | 100.000 kg | 86.500 kg |
| 33 | 235.000 kg | 208.140 kg |
| 12 | 175.000 kg | 154.720 kg |
| 10 | 500.000 kg | 446.140 kg |
| 9 | 100.000 kg | 88.860 kg |
| 8 | 805.000 kg | 680.590 kg |
| 7 | 380.000 kg | 353.780 kg |
| 32 | 175.000 kg | 152.360 kg |
| 18 | 280.000 kg | 34.720 kg |
| 30 | 835.000 kg | 726.600 kg |
| 13 | 430.000 kg | 135.680 kg |
| 14 | 130.000 kg | 0 kg |
| 15 | 250.000 kg | 0 kg |
| 16 | 75.000 kg | 0 kg |
| 20 | 230.000 kg | 0 kg |
| 34 | 1.330.000 kg | 1.140.040 kg |
| 35 | 180.000 kg | 0 kg |
| 25 | 66.000 kg | 0 kg |
| 21 | 300.000 kg | 0 kg |
| 27 | 200.000 kg | 0 kg |
| 26 | 120.000 kg | 0 kg |
| 3 | 200.000 kg | 0 kg |
| 6 | 280.000 kg | 0 kg |
| I ALT | 8.126.000 KG | 4.793.470 KG |
